Milliarden-Ausgleich offenlegt: So wird die Steuerkraft der Länder verteilt
Juli 7, 2026 3:13 pmBericht zum Finanzausgleichsgesetz liegt vor
Berlin: Die Bundesregierung hat dem Bundestag den Bericht über Struktur und Höhe des Finanzkraftausgleichs sowie über die Zuweisungen nach Paragraf 11 für das Ausgleichsjahr 2025 vorgelegt. Die Unterrichtung trägt die Drucksachennummer 21/6860 und wurde mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. Juni 2026 zugeleitet. Der Bericht erfüllt die gesetzliche Pflicht nach Paragraf 18 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes und enthält rechnerische Ergebnisse zum bundesstaatlichen Finanzausgleich im Jahr 2025.
Ein zentraler Bestandteil ist die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens auf Bund, Länder und Gemeinden. Das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer lag 2025 bei 310,2 Milliarden Euro. Davon erhielten die Länder 151,5 Milliarden Euro, der Bund 149,8 Milliarden Euro und die Gemeinden 8,8 Milliarden Euro.
Bei der Verteilung des Länderanteils entfiel der größte Betrag auf Nordrhein-Westfalen. Das Land erhielt 32,7 Milliarden Euro. Den niedrigsten Betrag erhielt Bremen mit rund 1,3 Milliarden Euro. Die Aufteilung richtet sich nach dem Bericht nach den Einwohneranteilen der Länder; maßgeblich waren die Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2025.
Finanzausgleich 2025: Die wichtigsten Tabellen verständlich dargestellt
Der Bericht der Bundesregierung zeigt, wie das Umsatzsteueraufkommen 2025 zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt wurde. Außerdem enthält er Angaben zur Finanzkraft der Länder, zum Finanzkraftausgleich und zu den Bundesergänzungszuweisungen.
1. Gesamtverteilung der Umsatzsteuer
Die erste Übersicht zeigt die Aufteilung des gesamten Umsatzsteueraufkommens auf die drei staatlichen Ebenen.
| Empfänger | Betrag | Anteil am Umsatzsteueraufkommen |
|---|---|---|
| Länder | 151,5 Milliarden Euro | 48,85 Prozent |
| Bund | 149,8 Milliarden Euro | 48,31 Prozent |
| Gemeinden | 8,8 Milliarden Euro | 2,85 Prozent |
| Gesamt | 310,2 Milliarden Euro | 100,00 Prozent |
2. Länderanteile an der Umsatzsteuer
Die Länderanteile werden als Rangliste dargestellt. So ist direkt sichtbar, welche Länder die höchsten und niedrigsten Beträge erhielten.
| Rang | Land | Betrag | Anteil am Länderanteil | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 32.688 Millionen Euro | 21,6 Prozent | 18.011.826 |
| 2 | Bayern | 24.039 Millionen Euro | 15,9 Prozent | 13.246.222 |
| 3 | Baden-Württemberg | 20.396 Millionen Euro | 13,5 Prozent | 11.238.636 |
| 4 | Niedersachsen | 14.518 Millionen Euro | 9,6 Prozent | 7.999.736 |
| 5 | Hessen | 11.392 Millionen Euro | 7,5 Prozent | 6.277.479 |
| 6 | Rheinland-Pfalz | 7.483 Millionen Euro | 4,9 Prozent | 4.123.329 |
| 7 | Sachsen | 7.309 Millionen Euro | 4,8 Prozent | 4.027.196 |
| 8 | Berlin | 6.701 Millionen Euro | 4,4 Prozent | 3.692.265 |
| 9 | Schleswig-Holstein | 5.369 Millionen Euro | 3,5 Prozent | 2.958.595 |
| 10 | Brandenburg | 4.633 Millionen Euro | 3,1 Prozent | 2.553.072 |
| 11 | Sachsen-Anhalt | 3.857 Millionen Euro | 2,5 Prozent | 2.125.359 |
| 12 | Thüringen | 3.791 Millionen Euro | 2,5 Prozent | 2.088.725 |
| 13 | Hamburg | 3.385 Millionen Euro | 2,2 Prozent | 1.864.953 |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 2.848 Millionen Euro | 1,9 Prozent | 1.569.569 |
| 15 | Saarland | 1.831 Millionen Euro | 1,2 Prozent | 1.009.164 |
| 16 | Bremen | 1.280 Millionen Euro | 0,8 Prozent | 705.123 |
3. Finanzkraftausgleich nach Ländern
Diese Tabelle reduziert die komplexe Ausgleichsrechnung auf vier Kernwerte: Finanzkraft vor dem Ausgleich, Ausgleichsmesszahl, Zuschlag oder Abschlag und relative Finanzkraft nach dem Ausgleich.
| Land | Finanzkraftmesszahl | Ausgleichsmesszahl | Zuschlag oder Abschlag | Relative Finanzkraft nach Ausgleich |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 103.560 Millionen Euro | 105.174 Millionen Euro | +1.016 Millionen Euro | 99,4 Prozent |
| Bayern | 95.854 Millionen Euro | 77.347 Millionen Euro | -11.660 Millionen Euro | 108,9 Prozent |
| Baden-Württemberg | 71.983 Millionen Euro | 65.624 Millionen Euro | -4.006 Millionen Euro | 103,6 Prozent |
| Niedersachsen | 44.421 Millionen Euro | 46.712 Millionen Euro | +1.443 Millionen Euro | 98,2 Prozent |
| Hessen | 43.009 Millionen Euro | 36.655 Millionen Euro | -4.003 Millionen Euro | 106,4 Prozent |
| Sachsen | 17.962 Millionen Euro | 23.515 Millionen Euro | +3.499 Millionen Euro | 91,3 Prozent |
| Rheinland-Pfalz | 22.877 Millionen Euro | 24.077 Millionen Euro | +756 Millionen Euro | 98,2 Prozent |
| Sachsen-Anhalt | 9.371 Millionen Euro | 12.465 Millionen Euro | +1.950 Millionen Euro | 90,8 Prozent |
| Schleswig-Holstein | 16.740 Millionen Euro | 17.276 Millionen Euro | +337 Millionen Euro | 98,9 Prozent |
| Thüringen | 8.692 Millionen Euro | 12.196 Millionen Euro | +2.208 Millionen Euro | 89,4 Prozent |
| Brandenburg | 12.782 Millionen Euro | 15.007 Millionen Euro | +1.401 Millionen Euro | 94,5 Prozent |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.970 Millionen Euro | 9.266 Millionen Euro | +1.447 Millionen Euro | 90,8 Prozent |
| Saarland | 4.783 Millionen Euro | 5.893 Millionen Euro | +699 Millionen Euro | 93,0 Prozent |
| Berlin | 22.402 Millionen Euro | 29.106 Millionen Euro | +4.223 Millionen Euro | 91,5 Prozent |
| Hamburg | 15.226 Millionen Euro | 14.701 Millionen Euro | -331 Millionen Euro | 101,3 Prozent |
| Bremen | 3.938 Millionen Euro | 5.558 Millionen Euro | +1.021 Millionen Euro | 89,2 Prozent |
4. Bundesergänzungszuweisungen
| Land | Gesamtbetrag | Je Einwohner |
|---|---|---|
| Sachsen | 2.127 Millionen Euro | 528 Euro |
| Berlin | 1.989 Millionen Euro | 539 Euro |
| Thüringen | 1.508 Millionen Euro | 722 Euro |
| Sachsen-Anhalt | 1.284 Millionen Euro | 604 Euro |
| Mecklenburg-Vorpommern | 940 Millionen Euro | 599 Euro |
| Brandenburg | 750 Millionen Euro | 294 Euro |
| Niedersachsen | 645 Millionen Euro | 81 Euro |
| Bremen | 531 Millionen Euro | 753 Euro |
| Saarland | 490 Millionen Euro | 486 Euro |
| Rheinland-Pfalz | 449 Millionen Euro | 109 Euro |
| Nordrhein-Westfalen | 376 Millionen Euro | 21 Euro |
| Schleswig-Holstein | 209 Millionen Euro | 71 Euro |
| Gesamt | 11.297 Millionen Euro | 135 Euro im Durchschnitt |
| Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg | 0 Euro | 0 Euro |
Weitere Detailübersicht öffnen: Finanzkraftreihenfolge der Länder
| Land | Rang vor Finanzkraftausgleich | Rang nach Finanzkraftausgleich und allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen | Rang nach zusätzlichen Zuweisungen zur Gemeindesteuerkraft | Rang nach zusätzlichen Zuweisungen zur Forschungsförderung |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hessen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Baden-Württemberg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hamburg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen | 5 | 5 | 10 | 11 |
| Schleswig-Holstein | 6 | 6 | 11 | 12 |
| Niedersachsen | 7 | 7 | 12 | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 8 | 8 | 13 | 10 |
| Brandenburg | 9 | 9 | 14 | 14 |
| Saarland | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Berlin | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Sachsen | 12 | 12 | 8 | 9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 13 | 9 | 8 |
| Sachsen-Anhalt | 14 | 14 | 6 | 6 |
| Thüringen | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Bremen | 16 | 16 | 16 | 16 |
Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 21/6860, Bericht der Bundesregierung über Struktur und Höhe des Finanzkraftausgleichs sowie der Zuweisungen gemäß Paragraf 11 im Ausgleichsjahr 2025.
Note: Vorabfassung – wird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
Weitere Beiträge
Mehr aus dieser Kategorie
Stichwörter: nachrichten